2015年內(nèi)蒙古各高校本科新增專業(yè)名單
學習頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2024-07-20 大 中 小
主管部門、學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學位授予門類 | 修業(yè)年限 | 備注 | |
內(nèi)蒙古 | ||||||
內(nèi)蒙古大學 | 中國畫 | 130406T | 藝術學 | 四年 | ||
內(nèi)蒙古科技大學 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 四年 | ||
內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 礦物加工工程 | 081503 | 工學 | 四年 | ||
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 汽車維修工程教育 | 080212T | 工學 | 四年 | ||
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學 | 四年 | ||
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 社會工作 | 030302 | 法學 | 四年 | ||
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學工程 | 082601 | 工學 | 四年 | ||
內(nèi)蒙古師范大學 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 四年 | ||
內(nèi)蒙古師范大學 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 | ||
內(nèi)蒙古師范大學 | 勞動與社會保障 | 120403 | 管理學 | 四年 | ||
內(nèi)蒙古師范大學 | 公共藝術 | 130506 | 藝術學 | 四年 | ||
內(nèi)蒙古民族大學 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 040204K | 教育學 | 四年 | ||
內(nèi)蒙古民族大學 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 四年 | ||
內(nèi)蒙古民族大學 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 | ||
內(nèi)蒙古民族大學 | 舞蹈學 | 130205 | 藝術學 | 四年 | ||
赤峰學院 | 法學 | 030101K | 法學 | 四年 | ||
赤峰學院 | 蒙醫(yī)學 | 100504K | 醫(yī)學 | 五年 | ||
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 金融數(shù)學 | 020305T | 經(jīng)濟學 | 四年 | ||
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 秘書學 | 050107T | 文學 | 四年 | ||
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 國際商務 | 120205 | 管理學 | 四年 | ||
呼倫貝爾學院 | 書法學 | 130405T | 藝術學 | 四年 | ||
集寧師范學院 | 數(shù)字媒體技術 | 080906 | 工學 | 四年 | ||
集寧師范學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 | ||
河套學院 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 工學 | 四年 | ||
河套學院 | 康復治療學 | 101005 | 理學 | 四年 | ||
河套學院 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 | ||
河套學院 | 音樂學 | 130202 | 藝術學 | 四年 | ||
呼和浩特民族學院 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 四年 | ||
內(nèi)蒙古師范大學鴻德學院 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版