2016烏魯木齊一模漢語(yǔ)學(xué)科參考答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光高考門戶 烏魯木齊一模 2025-06-22 大 中 小
烏魯木齊地區(qū)2016年高三年級(jí)第一次診斷性測(cè)驗(yàn)試卷
漢語(yǔ)學(xué)科參考答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
2016烏魯木齊一模漢語(yǔ)學(xué)科參考答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
說明:聽力理解(1~30題, 每小題1分,共30分)
閱讀理解(31~76題,每小題1分,共46分)
書面表達(dá)(77~98題,每小題2分,共44分)
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
B  | D  | A  | C  | A  | C  | D  | B  | C  | B  | 
11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
B  | A  | D  | A  | C  | D  | B  | D  | C  | B  | 
21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
A  | C  | C  | A  | B  | D  | C  | B  | D  | A  | 
31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 
C  | A  | D  | D  | B  | B  | A  | C  | B  | D  | 
41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 
C  | A  | A  | C  | B  | D  | B  | C  | B  | D  | 
51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 
C  | A  | C  | B  | C  | B  | D  | B  | C  | A  | 
61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 
C  | B  | C  | A  | C  | B  | D  | C  | D  | A  | 
71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 
B  | D  | B  | C  | A  | D  | C  | A  | B  | C  | 
81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 
D  | B  | A  | B  | D  | C  | D  | B  | A  | B  | 
91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | ||
D  | A  | B  | C  | A  | B  | C  | D  | 
作文:(30分)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。
語(yǔ)言、內(nèi)容與結(jié)構(gòu)27分
項(xiàng)目 類別  | A語(yǔ)言  | B內(nèi)容  | C結(jié)構(gòu)  | 評(píng)分原則  | 
一類卷 23~27 25  | 全文語(yǔ)言自然、流暢,句式多樣,遣詞造句恰當(dāng)。  | 內(nèi)容充實(shí),表達(dá)全面。  | 條理清楚,前后緊密連貫,句意連接轉(zhuǎn)換自然、流暢。  | 以25分為基準(zhǔn)分,上下浮動(dòng): l.具備三項(xiàng)條件的,酌情加分(其中A項(xiàng)突出的,可獲本類卷滿分); 2.具備A項(xiàng)和另一項(xiàng)條件,而其余一項(xiàng)達(dá)到二類卷標(biāo)準(zhǔn)的,酌情減分; 3.具備其中一項(xiàng),另兩項(xiàng)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的,下降至二類卷。  | 
二類卷 18~22 20  | 全文語(yǔ)言正確,語(yǔ)句通順,有極個(gè)別錯(cuò)字、用詞不當(dāng),但不對(duì)全篇內(nèi)容產(chǎn)生影響。  | 內(nèi)容完整,所寫材料較好地表現(xiàn)了中心意思。  | 比較有條理,前后連接清楚、完整。  | 以20分為基準(zhǔn)分,上下浮動(dòng): 1.具備三項(xiàng)條件的,酌情加分(其中A項(xiàng)突出的,可獲本類卷滿分); 2.具備A項(xiàng)和另一項(xiàng)條件,而其余一項(xiàng)達(dá)到三類卷標(biāo)準(zhǔn)的,獲基準(zhǔn)分; 3.具備A項(xiàng),另兩項(xiàng)未完全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的,酌情減分。  | 
三類卷 13~17 15  | 全文語(yǔ)句通順,句式簡(jiǎn)單,有一些錯(cuò)句,用詞不當(dāng),對(duì)表達(dá)產(chǎn)生了一些影響。  | 內(nèi)容基本完整,所寫材料基本能表現(xiàn)中心意思。有少部分偏離題意。  | 前后連接基本完整,有個(gè)別不自然處,但不影響全文連貫。  | 以15分為基準(zhǔn)分,上下浮動(dòng): 1.基本具備三項(xiàng)條件的,酌情加分; 2.具備A項(xiàng)和另一項(xiàng)條件,獲基準(zhǔn)分; 3.具備A項(xiàng),另兩項(xiàng)未完全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的,酌情減分。  | 
四類卷 8~12 10  | 全文語(yǔ)句大體通順,錯(cuò)句、病句較多,對(duì)表達(dá)產(chǎn)生了較多影響。  | 內(nèi)容不太清楚,所寫材料不足以表現(xiàn)中心意思,或較多偏離題意。  | 前后連接松散、不自然,不能使全文成為一個(gè)整體。  | 以10分為基準(zhǔn)分,上下浮動(dòng): 1.基本具備三項(xiàng)條件的,酌情加分; 2.具備A項(xiàng)和另一項(xiàng)條件,獲基準(zhǔn)分; 3.具備A項(xiàng),另兩項(xiàng)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的,酌情減分。  | 
五類卷 4~7 5  | 全文語(yǔ)句不通順,錯(cuò)句嚴(yán)重,詞不達(dá)意,影響了表達(dá)。  | 看不清楚所要表達(dá)的內(nèi)容,或嚴(yán)重偏離題意。  | 前后不連貫,條理不清。  | 以5分為基準(zhǔn)分,上下浮動(dòng): l.屬于A項(xiàng)情況的,獲基準(zhǔn)分; 2.另一項(xiàng)尚可的,酌情加分; 3.兼有其他兩項(xiàng)情況的,酌情減分。  | 
六類卷 0~3 2  | 文理不通,無(wú)法有效表達(dá)。  | 文不對(duì)題,無(wú)法看出要表達(dá)的內(nèi)容。  | 雜亂無(wú)章。  | 以2分為基準(zhǔn)分,上下浮動(dòng): l.屬于A項(xiàng)情況的,獲基準(zhǔn)分; 2.另一項(xiàng)尚可的,酌情加分; 3.兼有其他兩項(xiàng)情況的,酌情減分。  | 
文面3分
3分  | 2分  | 1分  | 0分  | 
卷面整潔,字體熟練工整,寫字、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)、格式正確;緹o(wú)錯(cuò)別字。  | 卷面整潔,寫字、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)、格式基本正確。有一些錯(cuò)別字。  | 寫字、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)、格式錯(cuò)誤較多。  | 未書寫文字,得0分。  | 
注:l.50字以下,視文字情況,最高不超過5分;
2.200字以下,視文字情況,最高不超過15分;
3.僅抄寫作文提示文字,無(wú)考生寫作表達(dá)文字不得分。
語(yǔ)文學(xué)習(xí) http://szenemacher.com/chinese/學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版