重慶2011年高考分數(shù)線公布
學習頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2024-07-20 大 中 小
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科
|
本科一批 | 533 | |
理科
|
本科二批 | 479 | |
理科
|
本科三批 | 446 | |
理科
|
高職(?)一段 | 414 | |
理科
|
高職(專科)二段 | 305 | |
文科
|
本科一批 | 564 | |
文科
|
本科二批 | 504 | |
文科
|
本科三批 | 450 | |
文科
|
高職(?)一段 | 421 | |
文科
|
高職(專科)二段 | 306 | |
|
藝術類美術本科批 | 318 | |
|
藝術類音樂師范本科批 | 349 | |
|
藝術類非師范(含音樂表演類)本科批 | 268 | |
|
藝術類廣播電視編導本科批 | 390 | |
|
藝術類導演本科批 | 420 | |
|
藝術類播音主持本科批 | 358 | |
|
藝術類美術史論本科批 | 420 | |
|
藝術類影視表演本科批 | 290 | |
|
藝術類舞蹈表演本科批 | 210 | |
|
藝術類戲劇影視文學本科批 | 420 | |
|
藝術類藝術教育(空乘禮儀)本科批 | 380 | |
|
藝術類美術高職(?)批 | 235 | |
|
藝術類音樂師范高職(?)批 | 320 | |
|
藝術類音樂非師范(含音樂表演類)高職(?)批 | 235 | |
|
藝術類影視表演高職(專科)批 | 260 | |
|
藝術類舞蹈表演高職(?)批 | 180 | |
|
藝術類廣播電視編導高職(專科)批 | 369 | |
|
藝術類播音主持高職(?)批 | 348 | |
|
體育類本科第一批 | 395 | |
|
體育類本科第二批 | 368 | |
|
體育類高職(?)批 | 309 | |
|
財經類職教師資本科 | 606 | |
|
電子類職教師資本科 | 539 | |
|
涉外與旅游類職教師資本科 | 594 | |
|
計算機類職教師資本科 | 604 | |
|
機械類職教師資本科 | 571 | |
|
藝術服裝類(語、數(shù)、外三科總成績)職教師資本科 | 182 | |
|
種植與養(yǎng)殖類三校高職? | 311 | |
|
建筑類三校高職? | 310 | |
|
財經類三校高職? | 406 | |
|
電子類三校高職專科 | 372 | |
|
機械類三校高職? | 344 | |
|
涉外與旅游類三校高職? | 343 | |
|
公關文秘類三校高職專科 | 313 | |
|
醫(yī)藥與衛(wèi)生類三校高職? | 331 | |
|
計算機類三校高職? | 310 | |
|
藝術服裝類(語、數(shù)、外三科總成績)三校高職? | 120 | |
|
師范類(語、數(shù)、外三科總成績)中職直升 | 140 | |
|
非師范類(語、數(shù)、外三科總成績)中職直升 |
120 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版