重慶2006年高考分數(shù)線公布
學習頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2024-07-20 大 中 小
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科
|
本科一批 | 531 | |
理科
|
本科二批 | 476 | |
理科
|
本科三批 | 447 | |
理科
|
高職(?)一段 | 420 | |
理科
|
高職(?)二段 | 333 | |
文科
|
本科一批 | 556 | |
文科
|
本科二批 | 486 | |
文科
|
本科三批 | 445 | |
文科
|
高職(?)一段 | 418 | |
文科
|
高職(?)二段 | 335 | |
|
藝術類本科文化課音樂師范 | 325 | |
|
藝術類本科文化課音樂非師范 | 240 | |
|
藝術類本科文化課美術 | 305 | |
|
藝術類本科文化課編導 | 315 | |
|
藝術類本科文化課美術史論 | 380 | |
|
藝術類本科文化課影視表演 | 290 | |
|
藝術類本科文化課舞蹈表演 | 180 | |
|
藝術類本科文化課戲劇影視文學 | 330 | |
|
藝術類高職(?)文化課音樂師范 | 300 | |
|
藝術類高職(?)文化課音樂非師范 | 220 | |
|
藝術類高職(?)文化課美術 | 447 | |
|
藝術類高職(?)文化課影視表演 | 245 | |
|
藝術類高職(?)文化課舞蹈表演 | 150 | |
|
藝術類高職(專科)文化課編導 | 295 | |
|
體育類重點本科(體考成績90分) | 397 | |
|
體育類一般本科(體考成績82分) | 335 | |
|
體育類高職(?)(體考成績75分) | 305 | |
|
職教師資本科分類文考成績種植與養(yǎng)殖類 | 519 | |
|
職教師資本科分類文考成績財經(jīng)類 | 596 | |
|
職教師資本科分類文考成績電子類 | 600 | |
|
職教師資本科分類文考成績涉外與旅游類 | 596 | |
|
職教師資本科分類文考成績公關文秘類 | 582 | |
|
職教師資本科分類文考成績計算機類 | 607 | |
|
高職?(三校生)分類文考成績種植與養(yǎng)殖類 | 424 | |
|
高職?(三校生)分類文考成績建筑類 | 288 | |
|
高職專科(三校生)分類文考成績財經(jīng)類 | 330 | |
|
高職?(三校生)分類文考成績電子類 | 295 | |
|
高職?(三校生)分類文考成績機械類 | 295 | |
|
高職?(三校生)分類文考成績涉外與旅游類 | 381 | |
|
高職專科(三校生)分類文考成績公關文秘類 | 272 | |
|
高職?(三校生)分類文考成績醫(yī)藥與衛(wèi)生類 | 429 | |
|
高職?(三校生)分類文考成績計算機類 | 265 | |
|
高職?(三校生)分類文考成績藝術服裝類 | 115 | |
|
藝術類本科美術類 | 305 | |
|
體育院校重點本科體考分 | 90 | |
|
體育院校一般本科體考分 | 82 | |
|
美術本科三批 | 280 | |
|
三校生高職?漆t(yī)藥與衛(wèi)生類 | 429 | |
|
三校生高職?朴嬎銠C類 | 265 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版