安徽工業(yè)大學2017年本科浙江招生專業(yè)選考科目
學習頻道 來源: 安徽工業(yè)大學招生辦公室 2024-07-20 大 中 小
序號 | 招生專業(yè)名稱 | 招生類別 | 學制 | 選考科目 |
1 | 冶金工程 | 理科 | 4年 | 化學、物理 |
2 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 4年 | 物理、化學 |
3 | 材料科學與工程 | 理科 | 4年 | 物理、化學 |
4 | 金屬材料工程 | 理科 | 4年 | 物理、化學 |
5 | 化學生物學 | 理科 | 4年 | 化學、生物、物理 |
6 | 土木工程 | 理科 | 4年 | 物理、化學 |
7 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 4年 | 物理、化學 |
8 | 車輛工程 | 理科 | 4年 | 物理、化學 |
9 | 機械工程 | 理科 | 4年 | 物理、化學 |
10 | 自動化 | 理科 | 4年 | 物理、技術(shù)(含信息技術(shù)和通用技術(shù)) |
11 | 測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 4年 | 物理、技術(shù)(含信息技術(shù)和通用技術(shù)) |
12 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 4年 | 物理、技術(shù)(含信息技術(shù)和通用技術(shù)) |
13 | 計算機科學與技術(shù) | 理科 | 4年 | 技術(shù)(含信息技術(shù)和通用技術(shù))、物理 |
14 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 4年 | 技術(shù)(含信息技術(shù)和通用技術(shù))、物理 |
15 | 物流工程 | 理科 | 4年 | 無選考科目要求 |
16 | 工程造價 | 理科 | 4年 | 無選考科目要求 |
17 | 光電信息科學與工程 | 理科 | 4年 | 物理、化學、技術(shù)(含信息技術(shù)和通用技術(shù)) |
18 | 光源與照明 | 理科 | 4年 | 物理、化學、技術(shù)(含信息技術(shù)和通用技術(shù)) |
19 | 工商管理 | 理科 | 4年 | 無選考科目要求 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版