哈爾濱工程大學2015年高考新疆少數(shù)民族預科(理工)錄取名單
學習頻道 來源: 新疆少數(shù)民族預科(理工) 2024-07-20 大 中 小
新疆少數(shù)民族預科(理工)錄取結(jié)束,計劃錄取10人,實際錄取10人,錄取最低分397.
考生號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 錄取專業(yè) |
15650201550062 | 鄭泓汝 | 女 | 蒙古族 | 少數(shù)民族預科班 |
15650201550135 | 烏塔松·烏怡虹 | 女 | 蒙古族 | 少數(shù)民族預科班 |
15652302550003 | 葉斯哈提·木拉提別克 | 男 | 哈薩克族 | 少數(shù)民族預科班 |
15652302550017 | 古麗加依娜·塔勒哈提別克 | 女 | 哈薩克族 | 少數(shù)民族預科班 |
15652401550286 | 艾爾帕特·阿不都外力 | 男 | 維吾爾族 | 少數(shù)民族預科班 |
15652501550091 | 達熱汗·吐爾遜 | 男 | 哈薩克族 | 少數(shù)民族預科班 |
15652506550010 | 阿力馬思·木拉提 | 男 | 哈薩克族 | 少數(shù)民族預科班 |
15652507550001 | 瑪?shù)夏取べI爾汗 | 女 | 哈薩克族 | 少數(shù)民族預科班 |
15652507550019 | 拉格瓦·托德 | 男 | 蒙古族 | 少數(shù)民族預科班 |
15653301550108 | 再麗達·葉爾寶力 | 女 | 哈薩克族 | 少數(shù)民族預科班 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版