2013年上海地區(qū)高校錄取分數(shù)線排行前二十名
學習頻道 來源: 新浪教育 2025-06-22 大 中 小
2014年高考招生即將拉開帷幕,為了方便考生填報志愿,更詳細地了解大學在各個省份的錄取情況,特匯總各省份錄取分數(shù)最高的20所大學供考生參考,以下為上海地區(qū)各批次錄取分數(shù)最高的20所大學。
本科一批理科:
| 排名 | 院校 | 地區(qū) | 平均分 | 年份 | 招收人數(shù) | 類型 | 批次 | 詳細分數(shù)線 | 
| 1 | 浙江大學 | 浙江 | 487.00 | 2013 | 36 | 理科 | 本科一批 | 詳細分數(shù)線 | 
| 2 | 復旦大學 | 上海 | 484.00 | 2013 | 459 | 理科 | 本科一批 | 詳細分數(shù)線 | 
| 3 | 同濟大學 | 上海 | 483.00 | 2013 | 153 | 理科 | 本科一批 | 詳細分數(shù)線 | 
| 4 | 上海交通大學 | 上海 | 481.00 | 2013 | 647 | 理科 | 本科一批 | 詳細分數(shù)線 | 
| 5 | 中國人民大學 | 北京 | 481.00 | 2013 | 10 | 理科 | 本科一批 | 詳細分數(shù)線 | 
| 6 | 南京大學 | 江蘇 | 477.00 | 2013 | 30 | 理科 | 本科一批 | 詳細分數(shù)線 | 
| 7 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 | 475.00 | 2013 | 319 | 理科 | 本科一批 | 詳細分數(shù)線 | 
| 8 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 上海 | 475.00 | 2013 | 162 | 理科 | 本科一批 | 詳細分數(shù)線 | 
| 9 | 中國科學技術(shù)大學 | 安徽 | 475.00 | 2013 | 10 | 理科 | 本科一批 | 詳細分數(shù)線 | 
| 10 | 北京航空航天大學 | 北京 | 471.00 | 2013 | 33 | 理科 | 本科一批 | 詳細分數(shù)線 | 
| 11 | 廈門大學 | 福建 | 469.00 | 2013 | 21 | 理科 | 本科一批 | 詳細分數(shù)線 | 
| 12 | 華東師范大學 | 上海 | 467.00 | 2013 | 313 | 理科 | 本科一批 | 詳細分數(shù)線 | 
| 13 | 東南大學 | 江蘇 | 466.00 | 2013 | 44 | 理科 | 本科一批 | 詳細分數(shù)線 | 
| 14 | 西安交通大學 | 陜西 | 464.00 | 2013 | 16 | 理科 | 本科一批 | 詳細分數(shù)線 | 
| 15 | 中央財經(jīng)大學 | 北京 | 464.00 | 2013 | 27 | 理科 | 本科一批 | 詳細分數(shù)線 | 
| 16 | 上海外國語大學 | 上海 | 464.00 | 2013 | 144 | 理科 | 本科一批 | 詳細分數(shù)線 | 
| 17 | 南開大學 | 天津 | 463.00 | 2013 | 5 | 理科 | 本科一批 | 詳細分數(shù)線 | 
| 18 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 460.00 | 2013 | 12 | 理科 | 本科一批 | 詳細分數(shù)線 | 
| 19 | 中山大學 | 廣東 | 460.00 | 2013 | 22 | 理科 | 本科一批 | 詳細分數(shù)線 | 
| 20 | 北京外國語大學 | 北京 | 459.00 | 2013 | 5 | 理科 | 本科一批 | 
				詳細分數(shù)線 | 
		
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版