杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年在福建省招生錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2024-07-20 大 中 小
科類  | 專業(yè)  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 招生  | 投檔分  | 省控分  | 
文科  | 酒店管理  | 455  | 416  | 436.2  | 4  | 369  | 357  | 
會(huì)展策劃與管理  | 462  | 426  | 442.2  | 4  | |||
城鎮(zhèn)規(guī)劃(建筑設(shè)計(jì)方向)  | 375  | 369  | 372.9  | 2  | |||
房地產(chǎn)經(jīng)營與估價(jià)  | 431  | 408  | 422.3  | 3  | |||
建筑經(jīng)濟(jì)管理  | 433  | 420  | 428.6  | 3  | |||
計(jì)算機(jī)類(大類招生)  | 443  | 415  | 431.7  | 4  | |||
國際商務(wù)  | 425  | 410  | 418.4  | 2  | |||
財(cái)務(wù)信息管理  | 444  | 430  | 438  | 2  | |||
會(huì)計(jì)  | 468  | 466  | 468  | 2  | |||
理科  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 312  | 266  | 282.4  | 4  | 266  | 246  | 
建筑裝飾工程技術(shù)  | 357  | 355  | 356.6  | 3  | |||
建筑工程技術(shù)  | 399  | 381  | 389.2  | 3  | |||
計(jì)算機(jī)類(大類招生)  | 399  | 380  | 390.4  | 2  | |||
會(huì)計(jì)  | 390  | 389  | 390.4  | 2  | |||
合 計(jì)  | 40  | ||||||
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版