浙江2012年高考各批次錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光高考門(mén)戶 2024-07-20 大 中 小
2012年浙江省普通高校招生文理科一批、藝術(shù)體育本科分?jǐn)?shù)線
類(lèi) 別 | 文科 | 理科 | |
文理科第一批分?jǐn)?shù)線 | 606 | 593 | |
藝術(shù)類(lèi)第一、二批文化線 | 美術(shù)類(lèi) | 352 | 341 |
廣電類(lèi)(播音與主持、編導(dǎo)、攝制) | 397 | 493 | |
其他類(lèi)(音樂(lè)、舞蹈、時(shí)裝表演、影視表演) | 342 | 364 | |
體育類(lèi)第一批文化線 | 體育類(lèi) | 388 | 385 |
特招生 | 328 | 325 |
注:表中藝體類(lèi)為文化控制分?jǐn)?shù)線,其中31所獨(dú)立設(shè)置的本科藝術(shù)院校及經(jīng)教育部批準(zhǔn)的清華大學(xué)(招生辦)等13所高校的藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè),由學(xué)校自主劃定藝術(shù)類(lèi)文化分?jǐn)?shù)線。
2012年浙江高職(單考單招)控制分?jǐn)?shù)線
類(lèi) 別 | 分?jǐn)?shù)線 | 類(lèi) 別 | 分?jǐn)?shù)線 | 類(lèi) 別 | 分?jǐn)?shù)線 |
機(jī)械類(lèi) | 396 | 服裝類(lèi) | 380 | 藝術(shù)類(lèi)(影視表演) | 307 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 287 | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 397 | 藝術(shù)類(lèi)(舞蹈) | 389 |
文秘類(lèi) | 393 | 電子電工類(lèi) | 350 | 藝術(shù)類(lèi)(音樂(lè)) | 397 |
化工(環(huán)保)類(lèi) | 376 | 商業(yè)類(lèi) | 403 | 藝術(shù)類(lèi)(時(shí)裝表演) | 240 |
藥學(xué)類(lèi) | 320 | 外貿(mào)類(lèi) | 458 | 其它類(lèi)(安全防范) | 299 |
建筑類(lèi) | 376 | 醫(yī)學(xué)護(hù)理類(lèi) | 488 | 其它類(lèi)(體育) | 388 |
烹飪類(lèi) | 414 | 農(nóng)藝類(lèi) | 354 | 其它類(lèi)(學(xué)前教育) | 531 |
旅游服務(wù)類(lèi) | 384 | 藝術(shù)類(lèi)(工藝美術(shù)) | 378 | 其它類(lèi)(退役士兵高職) | 111 |
其它類(lèi)(汽車(chē)專(zhuān)業(yè)) | 371 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版