北京科技大學2013年高考錄取分數線
學習頻道 來源: 北京科技大學 2025-06-22 大 中 小
關注2013年北京科技大學錄取分數線已開始陸續(xù)公布:
|
省市
名稱 |
分數線 | ||||
| 理科 | 文科 | 提前批(國防、定向等) | 小語種 | ||
| 理科 | 文科 | ||||
| 北京 | 620 | 602 | |||
| 重慶 | 578 | ||||
| 西藏 | |||||
| 河北 | 605 | 602 | |||
| 吉林 | |||||
| 浙江 | 653 | 650 | |||
| 江西 | 576 | 561 | |||
| 湖北 | 572 | ||||
| 海南 | 704 | ||||
| 云南 | 582 | ||||
| 上海 | 425 | ||||
| 廣西 | |||||
| 寧夏 | |||||
| 山西 | 522 | 545 | |||
| 黑龍江 | |||||
| 安徽 | 567 | ------- | |||
| 山東 | |||||
| 湖南 | 559 | 599 | |||
| 四川 | |||||
| 陜西 | |||||
| 青海 | |||||
| 天津 | |||||
| 內蒙古 | |||||
| 新疆 | |||||
| 遼寧 | |||||
| 江蘇 | 345 | 331 | |||
| 福建 | |||||
| 河南 | |||||
| 廣東 | 605 | ------ | |||
| 貴州 | |||||
| 甘肅 | 537 | ||||
| 香港、澳門 | |||||
| 臺灣 |
|
||||