2014福建高考本科一批第二次征求志愿計劃表
學習頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2024-07-20 大 中 小
7月23日,福建省教育考試院公布了2014年福建文史理工類本科一批第二次征求志愿計劃(具體附后)。福建省教育考試院提醒,考生在填報征求志愿時注意以下事項:
。1)未被錄取的考生可以填報第二次征求志愿。
。2)本次填報時間是7月23日8時至18時。請考生在規(guī)定的時間內登錄福建省教育考試院網(wǎng)站-“數(shù)字服務大廳”-“高考高招”欄目進行填報。
。3)有關高校的辦學地點、收費情況、報考條件等,請考生自行參閱2014年《福建招生資訊-普通高校招生計劃》、有關政策規(guī)定和該高校的招生章程等。
此外,考生可登錄福建省教育考試院網(wǎng)站-“數(shù)字服務大廳”-“高考高招”欄目,查詢相關錄取信息
院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 計劃數(shù) |
1008 | 福建農林大學 | 06 | 公共事業(yè)管理 | 本科一批 | 文史 | 2 |
1008 | 福建農林大學 | 18 | 旅游管理(休閑與服務管理方向) | 本科一批 | 文史 | 2 |
1010 | 福建農林大學(民族班) | 01 | 公共事業(yè)管理 | 本科一批 | 文史 | 10 |
1018 | 福建師范大學(閩臺合作項目) | 01 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科一批 | 文史 | 7 |
1018 | 福建師范大學(閩臺合作項目) | 02 | 文化產業(yè)管理 | 本科一批 | 文史 | 7 |
1018 | 福建師范大學(閩臺合作項目) | 04 | 旅游管理類(含旅游管理、酒店管理專業(yè)) | 本科一批 | 文史 | 19 |
1018 | 福建師范大學(閩臺合作項目) | 05 | 地理信息科學 | 本科一批 | 文史 | 8 |
1034 | 華僑大學(預科班) | 01 | 預科班 | 本科一批 | 文史 | 5 |
1049 | 閩南師范大學 | 17 | 日語 | 本科一批 | 文史 | 1 |
1064 | 廈門理工學院(中外合作辦學) | 01 | 財務管理 | 本科一批 | 文史 | 2 |
1065 | 集美大學(少數(shù)民族預科班) | 01 | 預科班(只招少數(shù)民族考生) | 本科一批 | 文史 | 8 |
5178 | 石河子大學 | 02 | 廣播電視學 | 本科一批 | 文史 | 1 |
5208 | 西安外國語大學(少數(shù)民族預科班) | 01 | 預科班 | 本科一批 | 文史 | 1 |
1001 | 福建工程學院 | 13 | 材料科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 6 |
1008 | 福建農林大學 | 17 | 自然地理與資源環(huán)境 | 本科一批 | 理工 | 4 |
1008 | 福建農林大學 | 68 | 生物技術(食用菌方向) | 本科一批 | 理工 | 8 |
1011 | 福建農林大學(農林專業(yè)) | 09 | 茶學 | 本科一批 | 理工 | 1 |
1012 | 福建農林大學(少數(shù)民族預科班) | 01 | 預科班 | 本科一批 | 理工 | 98 |
1013 | 福建農林大學(中外合作辦學、農林專業(yè)) | 01 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 本科一批 | 理工 | 3 |
1014 | 福建農林大學(中外合作辦學) | 01 | 生態(tài)學 | 本科一批 | 理工 | 2 |
1018 | 福建師范大學(閩臺合作項目) | 01 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科一批 | 理工 | 11 |
1018 | 福建師范大學(閩臺合作項目) | 03 | 數(shù)字媒體技術 | 本科一批 | 理工 | 24 |
1018 | 福建師范大學(閩臺合作項目) | 04 | 光電信息科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 19 |
1018 | 福建師范大學(閩臺合作項目) | 05 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 27 |
1018 | 福建師范大學(閩臺合作項目) | 06 | 文化產業(yè)管理 | 本科一批 | 理工 | 18 |
1018 | 福建師范大學(閩臺合作項目) | 07 | 旅游管理類(含旅游管理、酒店管理專業(yè)) | 本科一批 | 理工 | 27 |
1018 | 福建師范大學(閩臺合作項目) | 08 | 地理信息科學 | 本科一批 | 理工 | 18 |
1018 | 福建師范大學(閩臺合作項目) | 09 | 軟件工程(云計算方向) | 本科一批 | 理工 | 23 |
1019 | 福建師范大學(信息技術學院) | 01 | 軟件工程(移動互聯(lián)網(wǎng)應用與開發(fā)方向) | 本科一批 | 理工 | 61 |
1019 | 福建師范大學(信息技術學院) | 02 | 數(shù)字媒體技術 | 本科一批 | 理工 | 164 |
1020 | 福建師范大學(中日合作) | 01 | 數(shù)字媒體技術 | 本科一批 | 理工 | 34 |
1020 | 福建師范大學(中日合作) | 02 | 網(wǎng)絡工程 | 本科一批 | 理工 | 34 |
1021 | 福建醫(yī)科大學 | 03 | 護理學 | 本科一批 | 理工 | 1 |
1024 | 福建中醫(yī)藥大學 | 12 | 護理學 | 本科一批 | 理工 | 33 |
1030 | 福州大學(閩臺合作) | 06 | 生物技術(海洋生物方向) | 本科一批 | 理工 | 1 |
1034 | 華僑大學(預科班) | 01 | 預科班 | 本科一批 | 理工 | 1 |
1035 | 集美大學 | 09 | 水產養(yǎng)殖學 | 本科一批 | 理工 | 10 |
1049 | 閩南師范大學 | 30 | 軟件工程 | 本科一批 | 理工 | 10 |
1057 | 廈門理工學院 | 09 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 1 |
1057 | 廈門理工學院 | 13 | 環(huán)境工程 | 本科一批 | 理工 | 2 |
1059 | 廈門理工學院(面向廈門) | 03 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 4 |
1059 | 廈門理工學院(面向廈門) | 04 | 車輛工程 | 本科一批 | 理工 | 6 |
1059 | 廈門理工學院(面向廈門) | 06 | 空間信息與數(shù)字技術 | 本科一批 | 理工 | 1 |
1059 | 廈門理工學院(面向廈門) | 10 | 計算機科學與技術 | 本科一批 | 理工 | 7 |
1059 | 廈門理工學院(面向廈門) | 11 | 自動化 | 本科一批 | 理工 | 11 |
1064 | 廈門理工學院(中外合作辦學) | 02 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 6 |
1064 | 廈門理工學院(中外合作辦學) | 03 | 車輛工程 | 本科一批 | 理工 | 6 |
1064 | 廈門理工學院(中外合作辦學) | 04 | 環(huán)境工程 | 本科一批 | 理工 | 5 |
1065 | 集美大學(少數(shù)民族預科班) | 01 | 預科班(只招少數(shù)民族考生) | 本科一批 | 理工 | 2 |
5074 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 12 | 護理學 | 本科一批 | 理工 | 1 |
5121 | 遼寧工程技術大學 | 02 | 水土保持與荒漠化防治 | 本科一批 | 理工 | 1 |
5121 | 遼寧工程技術大學 | 04 | 地理信息科學 | 本科一批 | 理工 | 2 |
5149 | 青海大學 | 03 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 本科一批 | 理工 |
1 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版