廣東省2015年高考音樂術科分數(shù)段統(tǒng)計表
學習頻道 來源: 陽光學習網(wǎng) 2025-06-22 大 中 小
2015年廣東省普通高考音樂術科
統(tǒng)考成績分數(shù)段統(tǒng)計表
分數(shù)段  | 分數(shù)段人數(shù)  | 累計人數(shù)  | 
250以上  | 65  | 65  | 
245-249  | 94  | 159  | 
240-244  | 196  | 355  | 
235-239  | 292  | 647  | 
230-234  | 417  | 1064  | 
225-229  | 603  | 1667  | 
220-224  | 682  | 2349  | 
215-219  | 760  | 3109  | 
210-214  | 833  | 3942  | 
205-209  | 785  | 4727  | 
200-204  | 673  | 5400  | 
195-199  | 542  | 5942  | 
190-194  | 400  | 6342  | 
185-189  | 368  | 6710  | 
180-184  | 229  | 6939  | 
175-179  | 234  | 7173  | 
170-174  | 155  | 7328  | 
165-169  | 111  | 7439  | 
160-164  | 80  | 7519  | 
155-159  | 68  | 7587  | 
150-154  | 46  | 7633  | 
145-149  | 38  | 7671  | 
140-144  | 42  | 7713  | 
135-139  | 35  | 7748  | 
130-134  | 23  | 7771  | 
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版