內(nèi)蒙古2015年高考蒙授文科一分一段表
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2025-06-22 大 中 小
注:分?jǐn)?shù)含照顧分
分?jǐn)?shù)  | 累計(jì)人數(shù)  | 
532及以上  | 11  | 
531及以上  | 12  | 
530及以上  | 15  | 
529及以上  | 15  | 
528及以上  | 19  | 
527及以上  | 19  | 
526及以上  | 19  | 
525及以上  | 19  | 
524及以上  | 20  | 
523及以上  | 23  | 
522及以上  | 24  | 
521及以上  | 24  | 
520及以上  | 26  | 
519及以上  | 26  | 
518及以上  | 26  | 
517及以上  | 26  | 
516及以上  | 26  | 
515及以上  | 27  | 
514及以上  | 27  | 
513及以上  | 27  | 
512及以上  | 27  | 
511及以上  | 28  | 
510及以上  | 29  | 
509及以上  | 31  | 
508及以上  | 34  | 
507及以上  | 35  | 
506及以上  | 35  | 
505及以上  | 37  | 
504及以上  | 40  | 
503及以上  | 41  | 
502及以上  | 41  | 
501及以上  | 44  | 
500及以上  | 46  | 
499及以上  | 48  | 
498及以上  | 50  | 
497及以上  | 53  | 
496及以上  | 56  | 
495及以上  | 60  | 
494及以上  | 62  | 
493及以上  | 62  | 
492及以上  | 65  | 
491及以上  | 66  | 
490及以上  | 68  | 
489及以上  | 68  | 
488及以上  | 68  | 
487及以上  | 71  | 
486及以上  | 71  | 
485及以上  | 71  | 
484及以上  | 76  | 
483及以上  | 77  | 
482及以上  | 80  | 
481及以上  | 84  | 
480及以上  | 87  | 
479及以上  | 88  | 
478及以上  | 90  | 
477及以上  | 90  | 
476及以上  | 91  | 
475及以上  | 95  | 
474及以上  | 98  | 
473及以上  | 100  | 
472及以上  | 102  | 
471及以上  | 105  | 
470及以上  | 105  | 
469及以上  | 109  | 
468及以上  | 114  | 
467及以上  | 119  | 
466及以上  | 120  | 
465及以上  | 122  | 
464及以上  | 125  | 
463及以上  | 130  | 
462及以上  | 134  | 
461及以上  | 139  | 
460及以上  | 146  | 
459及以上  | 150  | 
458及以上  | 155  | 
457及以上  | 157  | 
456及以上  | 163  | 
455及以上  | 169  | 
454及以上  | 176  | 
453及以上  | 180  | 
452及以上  | 182  | 
451及以上  | 187  | 
450及以上  | 191  | 
449及以上  | 196  | 
448及以上  | 202  | 
447及以上  | 207  | 
446及以上  | 211  | 
445及以上  | 218  | 
444及以上  | 225  | 
443及以上  | 232  | 
442及以上  | 237  | 
441及以上  | 241  | 
440及以上  | 248  | 
439及以上  | 259  | 
438及以上  | 266  | 
437及以上  | 270  | 
436及以上  | 272  | 
435及以上  | 279  | 
434及以上  | 283  | 
433及以上  | 287  | 
432及以上  | 292  | 
431及以上  | 296  | 
430及以上  | 304  | 
429及以上  | 312  | 
428及以上  | 320  | 
427及以上  | 327  | 
426及以上  | 331  | 
425及以上  | 341  | 
424及以上  | 350  | 
423及以上  | 361  | 
422及以上  | 369  | 
421及以上  | 385  | 
420及以上  | 393  | 
419及以上  | 399  | 
418及以上  | 411  | 
417及以上  | 420  | 
416及以上  | 430  | 
415及以上  | 439  | 
414及以上  | 452  | 
413及以上  | 459  | 
412及以上  | 477  | 
411及以上  | 494  | 
410及以上  | 505  | 
409及以上  | 514  | 
408及以上  | 520  | 
407及以上  | 526  | 
406及以上  | 536  | 
405及以上  | 548  | 
404及以上  | 561  | 
403及以上  | 576  | 
402及以上  | 587  | 
401及以上  | 592  | 
400及以上  | 599  | 
399及以上  | 610  | 
398及以上  | 622  | 
397及以上  | 630  | 
396及以上  | 642  | 
395及以上  | 649  | 
394及以上  | 663  | 
393及以上  | 675  | 
392及以上  | 683  | 
391及以上  | 693  | 
390及以上  | 710  | 
389及以上  | 724  | 
388及以上  | 740  | 
387及以上  | 752  | 
386及以上  | 769  | 
385及以上  | 795  | 
384及以上  | 802  | 
383及以上  | 809  | 
382及以上  | 827  | 
381及以上  | 845  | 
380及以上  | 864  | 
379及以上  | 881  | 
378及以上  | 892  | 
377及以上  | 911  | 
376及以上  | 917  | 
375及以上  | 938  | 
374及以上  | 956  | 
373及以上  | 971  | 
372及以上  | 992  | 
371及以上  | 1003  | 
370及以上  | 1027  | 
369及以上  | 1045  | 
368及以上  | 1060  | 
367及以上  | 1079  | 
366及以上  | 1093  | 
365及以上  | 1114  | 
364及以上  | 1129  | 
363及以上  | 1149  | 
362及以上  | 1168  | 
361及以上  | 1187  | 
360及以上  | 1200  | 
359及以上  | 1219  | 
358及以上  | 1227  | 
357及以上  | 1244  | 
356及以上  | 1260  | 
355及以上  | 1278  | 
354及以上  | 1300  | 
353及以上  | 1323  | 
352及以上  | 1347  | 
351及以上  | 1365  | 
350及以上  | 1393  | 
349及以上  | 1413  | 
348及以上  | 1432  | 
347及以上  | 1454  | 
346及以上  | 1476  | 
345及以上  | 1496  | 
344及以上  | 1518  | 
343及以上  | 1527  | 
342及以上  | 1550  | 
341及以上  | 1575  | 
340及以上  | 1590  | 
339及以上  | 1616  | 
338及以上  | 1627  | 
337及以上  | 1649  | 
336及以上  | 1667  | 
335及以上  | 1687  | 
334及以上  | 1708  | 
333及以上  | 1737  | 
332及以上  | 1759  | 
331及以上  | 1783  | 
330及以上  | 1802  | 
329及以上  | 1830  | 
328及以上  | 1847  | 
327及以上  | 1863  | 
326及以上  | 1880  | 
325及以上  | 1904  | 
324及以上  | 1923  | 
323及以上  | 1952  | 
322及以上  | 1973  | 
321及以上  | 1999  | 
320及以上  | 2021  | 
319及以上  | 2048  | 
318及以上  | 2075  | 
317及以上  | 2091  | 
316及以上  | 2109  | 
315及以上  | 2136  | 
314及以上  | 2166  | 
313及以上  | 2188  | 
312及以上  | 2211  | 
311及以上  | 2233  | 
310及以上  | 2260  | 
309及以上  | 2278  | 
308及以上  | 2302  | 
307及以上  | 2321  | 
306及以上  | 2352  | 
305及以上  | 2372  | 
304及以上  | 2393  | 
303及以上  | 2417  | 
302及以上  | 2442  | 
301及以上  | 2460  | 
300及以上  | 2490  | 
299及以上  | 2512  | 
298及以上  | 2539  | 
297及以上  | 2561  | 
296及以上  | 2582  | 
295及以上  | 2601  | 
294及以上  | 2628  | 
293及以上  | 2649  | 
292及以上  | 2673  | 
291及以上  | 2698  | 
290及以上  | 2719  | 
289及以上  | 2743  | 
288及以上  | 2774  | 
287及以上  | 2798  | 
286及以上  | 2818  | 
285及以上  | 2841  | 
284及以上  | 2863  | 
283及以上  | 2884  | 
282及以上  | 2905  | 
281及以上  | 2931  | 
280及以上  | 2949  | 
279及以上  | 2979  | 
278及以上  | 2996  | 
277及以上  | 3013  | 
276及以上  | 3036  | 
275及以上  | 3061  | 
274及以上  | 3078  | 
273及以上  | 3100  | 
272及以上  | 3130  | 
271及以上  | 3156  | 
270及以上  | 3175  | 
269及以上  | 3194  | 
268及以上  | 3214  | 
267及以上  | 3229  | 
266及以上  | 3253  | 
265及以上  | 3275  | 
264及以上  | 3293  | 
263及以上  | 3320  | 
262及以上  | 3333  | 
261及以上  | 3355  | 
260及以上  | 3370  | 
259及以上  | 3388  | 
258及以上  | 3400  | 
257及以上  | 3426  | 
256及以上  | 3436  | 
255及以上  | 3452  | 
254及以上  | 3471  | 
253及以上  | 3493  | 
252及以上  | 3513  | 
251及以上  | 3534  | 
250及以上  | 3550  | 
249及以上  | 3567  | 
248及以上  | 3580  | 
247及以上  | 3598  | 
246及以上  | 3613  | 
245及以上  | 3631  | 
244及以上  | 3646  | 
243及以上  | 3667  | 
242及以上  | 3673  | 
241及以上  | 3687  | 
240及以上  | 3701  | 
239及以上  | 3717  | 
238及以上  | 3732  | 
237及以上  | 3751  | 
236及以上  | 3762  | 
235及以上  | 3778  | 
234及以上  | 3785  | 
233及以上  | 3801  | 
232及以上  | 3819  | 
231及以上  | 3834  | 
230及以上  | 3847  | 
229及以上  | 3859  | 
228及以上  | 3872  | 
227及以上  | 3885  | 
226及以上  | 3894  | 
225及以上  | 3903  | 
224及以上  | 3914  | 
223及以上  | 3922  | 
222及以上  | 3931  | 
221及以上  | 3941  | 
220及以上  | 3950  | 
219及以上  | 3956  | 
218及以上  | 3964  | 
217及以上  | 3972  | 
216及以上  | 3981  | 
215及以上  | 3991  | 
214及以上  | 4004  | 
213及以上  | 4010  | 
212及以上  | 4019  | 
211及以上  | 4025  | 
210及以上  | 4031  | 
209及以上  | 4034  | 
208及以上  | 4042  | 
207及以上  | 4046  | 
206及以上  | 4052  | 
205及以上  | 4064  | 
204及以上  | 4072  | 
203及以上  | 4078  | 
202及以上  | 4085  | 
201及以上  | 4092  | 
200及以上  | 4097  | 
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版