北京市大學排名榜單(武書連2013年大學綜合實力排行榜)
學習頻道 來源: 武書連博客 2025-06-22 大 中 小
| 分省排名 | 全國排名 | 校名 | 學校類型 | 學校參考類型 | 備注1 | 備注2 | |
| 1 | 2 | 北京大學 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 | 國家優(yōu)先發(fā)展大學 | 中國一流大學 | 
| 2 | 3 | 清華大學 | 理工 | 文理類 | 研究1型 | 國家優(yōu)先發(fā)展大學 | 中國一流大學 | 
| 3 | 19 | 中國人民大學 | 綜合 | 文科類 | 研究2型 | 985工程大學 | 中國一流大學 | 
| 4 | 22 | 北京師范大學 | 師范 | 綜合類 | 研究2型 | 985工程大學 | 中國一流大學 | 
| 5 | 26 | 北京航空航天大學 | 理工 | 工學類 | 研究2型 | 985工程大學 | 中國一流大學 | 
| 6 | 30 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 理科類 | 研究1型 | 985工程大學 | 中國一流大學 | 
| 7 | 31 | 北京理工大學 | 理工 | 工學類 | 研究2型 | 985工程大學 | |
| 8 | 47 | 北京科技大學 | 理工 | 工學類 | 研教2型 | 211工程大學 | |
| 9 | 55 | 北京化工大學 | 理工 | 工學類 | 研教1型 | 211工程大學 | |
| 10 | 57 | 首都醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 研教1型 | ||
| 11 | 60 | 北京交通大學 | 理工 | 文理類 | 研教2型 | 211工程大學 | |
| 12 | 65 | 北京工業(yè)大學 | 理工 | 工學類 | 研教1型 | 211工程大學 | |
| 13 | 80 | 華北電力大學 | 理工 | 工學類 | 研教2型 | 211工程大學 | |
| 14 | 82 | 北京郵電大學 | 理工 | 工學類 | 研教2型 | 211工程大學 | |
| 15 | 93 | 中國石油大學(北京) | 理工 | 工學類 | 研教2型 | 211工程大學 | |
| 16 | 97 | 首都師范大學 | 師范 | 文理類 | 研教2型 | ||
| 17 | 98 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 理工 | 理科類 | 研教2型 | 211工程大學 | |
| 18 | 111 | 北京林業(yè)大學 | 林業(yè) | 文理類 | 研教2型 | 211工程大學 | |
| 19 | 118 | 中國政法大學 | 政法 | 法學類 | 研教2型 | 211工程大學 | |
| 20 | 121 | 中國傳媒大學 | 語文 | 文科類 | 研教2型 | 211工程大學 | |
| 21 | 133 | 中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 經(jīng)管類 | 研教2型 | 211工程大學 | |
| 22 | 149 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 文科類 | 教研1型 | 211工程大學 | |
| 23 | 167 | 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 研教2型 | 211工程大學 | |
| 24 | 176 | 中央民族大學 | 民族 | 文科類 | 研教2型 | 985工程大學 | |
| 25 | 181 | 北京外國語大學 | 語文 | 文學類 | 研教1型 | 211工程大學 | |
| 26 | 203 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 工學類 | 教研1型 | 211工程大學 | |
| 27 | 215 | 北京工商大學 | 財經(jīng) | 綜合類 | 教研1型 | ||
| 28 | 223 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 文科類 | 教研2型 | ||
| 29 | 236 | 北京聯(lián)合大學 | 綜合 | 文理類 | 教研2型 | ||
| 30 | 238 | 中央音樂學院 | 藝術 | 藝術類 | 研教1型 | 211工程大學 | |
| 31 | 258 | 北京語言大學 | 語文 | 文學類 | 教研1型 | ||
| 32 | 262 | 北京體育大學 | 體育 | 體育類 | 研教2型 | 211工程大學 | |
| 33 | 293 | 中央美術學院 | 藝術 | 藝術類 | 研教2型 | ||
| 34 | 324 | 北京信息科技大學 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | ||
| 35 | 330 | 北京第二外國語學院 | 語文 | 文學類 | 教學2型 | ||
| 36 | 北方工業(yè)大學 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | |||
| 37 | 外交學院 | 語文 | 文科類 | 教研1型 | |||
| 38 | 中國音樂學院 | 藝術 | 藝術類 | 教研1型 | |||
| 39 | 中央戲劇學院 | 藝術 | 藝術類 | 研教1型 | |||
| 40 | 中國青年政治學院 | 政法 | 文科類 | 教學1型 | |||
| 41 | 北京電影學院 | 藝術 | 藝術類 | 教研1型 | |||
| 42 | 北京服裝學院 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | |||
| 43 | 北京建筑工程學院 | 理工 | 工學類 | 教學2型 | |||
| 44 | 北京石油化工學院 | 理工 | 工學類 | 教學2型 | |||
| 45 | 首都體育學院 | 體育 | 體育類 | 教學1型 | |||
| 46 | 國際關系學院 | 政法 | 文科類 | 教學1型 | |||
| 47 | 北京印刷學院 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | |||
| 48 | 北京物資學院 | 財經(jīng) | 文理類 | 教學1型 | |||
| 49 | 北京農(nóng)學院 | 農(nóng)業(yè) | 文理類 | 教學2型 | |||
| 50 | 北京舞蹈學院 | 藝術 | 藝術類 | 教學1型 | |||
| 51 | 中國戲曲學院 | 藝術 | 藝術類 | 教學1型 | |||
| 52 | 中華女子學院 | 語文 | 文科類 | 教學2型 | |||
| 53 | 中國勞動關系學院 | 政法 | 文科類 | 教學型 | |||
| 54 | 北京城市學院 | 綜合 | 文理類 | 教學型 | |||
| 55 | 北京電子科技學院 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | |||
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版