天津2015年高考成績分段統(tǒng)計表一分一段表(文理科)
學習頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2025-06-22 大 中 小
2015年天津市普通高校招生錄取控制分數(shù)線公布。具體為:理工類本科一批(含A、B類)院校538分,本科二批(含A、B階段)院校459分;文史類本科一批(含A、B類)院校547分,本科二批(含A、B階段)院校486分。
以下為理工類、文史類分數(shù)段統(tǒng)計情況(含政策加分):
科類  | 分數(shù)  | 累計人數(shù)  | 科類  | 分數(shù)  | 累計人數(shù)  | |
理工  | 700  | 2  | 文史  | 665  | 8  | |
理工  | 695  | 4  | 文史  | 660  | 18  | |
理工  | 690  | 21  | 文史  | 655  | 26  | |
理工  | 685  | 45  | 文史  | 650  | 51  | |
理工  | 680  | 87  | 文史  | 645  | 73  | |
理工  | 675  | 151  | 文史  | 640  | 107  | |
理工  | 670  | 257  | 文史  | 635  | 151  | |
理工  | 665  | 394  | 文史  | 630  | 219  | |
理工  | 660  | 559  | 文史  | 625  | 285  | |
理工  | 655  | 802  | 文史  | 620  | 376  | |
理工  | 650  | 1049  | 文史  | 615  | 486  | |
理工  | 645  | 1343  | 文史  | 610  | 591  | |
理工  | 640  | 1660  | 文史  | 605  | 719  | |
理工  | 635  | 2040  | 文史  | 600  | 899  | |
理工  | 630  | 2416  | 文史  | 595  | 1060  | |
理工  | 625  | 2816  | 文史  | 590  | 1242  | |
理工  | 620  | 3263  | 文史  | 585  | 1426  | |
理工  | 615  | 3758  | 文史  | 580  | 1632  | |
理工  | 610  | 4256  | 文史  | 575  | 1880  | |
理工  | 605  | 4788  | 文史  | 570  | 2090  | |
理工  | 600  | 5336  | 文史  | 565  | 2342  | |
理工  | 595  | 5876  | 文史  | 560  | 2608  | |
理工  | 590  | 6461  | 文史  | 555  | 2862  | |
理工  | 585  | 7028  | 文史  | 550  | 3144  | |
理工  | 580  | 7621  | 文史  | 545  | 3438  | |
理工  | 575  | 8237  | 文史  | 540  | 3715  | |
理工  | 570  | 8831  | 文史  | 535  | 4025  | |
理工  | 565  | 9453  | 文史  | 530  | 4339  | |
理工  | 560  | 10118  | 文史  | 525  | 4682  | |
理工  | 555  | 10793  | 文史  | 520  | 4970  | |
理工  | 550  | 11487  | 文史  | 515  | 5315  | |
理工  | 545  | 12190  | 文史  | 510  | 5642  | |
理工  | 540  | 12925  | 文史  | 505  | 5985  | |
理工  | 535  | 13670  | 文史  | 500  | 6316  | |
理工  | 530  | 14374  | 文史  | 495  | 6684  | |
理工  | 525  | 15150  | 文史  | 490  | 7037  | |
理工  | 520  | 15927  | 文史  | 485  | 7379  | |
理工  | 515  | 16758  | 文史  | 480  | 7716  | |
理工  | 510  | 17556  | 文史  | 475  | 8064  | |
理工  | 505  | 18373  | 文史  | 470  | 8399  | |
理工  | 500  | 19220  | 文史  | 465  | 8734  | |
理工  | 495  | 20053  | 文史  | 460  | 9055  | |
理工  | 490  | 20886  | 文史  | 455  | 9372  | |
理工  | 485  | 21756  | 文史  | 450  | 9686  | |
理工  | 480  | 22592  | 文史  | 445  | 9981  | |
理工  | 475  | 23430  | 文史  | 440  | 10311  | |
理工  | 470  | 24273  | 文史  | 435  | 10614  | |
理工  | 465  | 25060  | 文史  | 430  | 10902  | |
理工  | 460  | 25860  | 文史  | 425  | 11166  | |
理工  | 455  | 26603  | 文史  | 420  | 11453  | |
理工  | 450  | 27408  | 文史  | 415  | 11732  | |
理工  | 445  | 28095  | 文史  | 410  | 11984  | |
理工  | 440  | 28812  | 文史  | 405  | 12249  | |
理工  | 435  | 29569  | 文史  | 400  | 12528  | |
理工  | 430  | 30263  | 文史  | 395  | 12778  | |
理工  | 425  | 30914  | 文史  | 390  | 13029  | |
理工  | 420  | 31551  | 文史  | 385  | 13266  | |
理工  | 415  | 32135  | 文史  | 380  | 13487  | |
理工  | 410  | 32722  | 文史  | 375  | 13712  | |
理工  | 405  | 33311  | 文史  | 370  | 13909  | |
理工  | 400  | 33783  | 文史  | 365  | 14121  | |
理工  | 395  | 34290  | 文史  | 360  | 14299  | |
理工  | 390  | 34779  | 文史  | 355  | 14479  | |
理工  | 385  | 35234  | 文史  | 350  | 14678  | |
理工  | 380  | 35634  | ||||
理工  | 375  | 36059  | ||||
理工  | 370  | 36443  | ||||
理工  | 365  | 36801  | ||||
理工  | 360  | 37130  | ||||
理工  | 355  | 37459  | ||||
| 理工 | 350 | 37768 | 
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版