廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年高考招生章程
學(xué)習(xí)頻道 來源: 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2024-07-20 大 中 小
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(年/元) |
| 1 | 中草藥栽培技術(shù) | 5500 |
| 2 | 都市園藝 | 5500 |
| 3 | 林業(yè)技術(shù) | 5500 |
| 4 | 林業(yè)技術(shù)(林政資源管理方向) | 5500 |
| 5 | 林業(yè)技術(shù)(生態(tài)工程項(xiàng)目管理方向) | 5500 |
| 6 | 木材加工技術(shù) | 5500 |
| 7 | 林業(yè)信息工程與管理 | 5500 |
| 8 | 汽車運(yùn)用技術(shù) | 6000 |
| 9 | 道路橋梁工程技術(shù) | 6000 |
| 10 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 5500 |
| 11 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 6000 |
| 12 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 5500 |
| 13 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 5500 |
| 14 | 園林工程技術(shù) | 5500 |
| 15 | 園林工程技術(shù)(園林花卉方向) | 5500 |
| 16 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 5500 |
| 17 | 建筑工程技術(shù) | 6000 |
| 18 | 建筑工程管理 | 6000 |
| 19 | 工程造價 | 6000 |
| 20 | 市政工程技術(shù) | 6000 |
| 21 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 5800 |
| 22 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 5500 |
| 23 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 6000 |
| 24 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 6000 |
| 25 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 6000 |
| 26 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 5500 |
| 27 | 軟件技術(shù) | 5500 |
| 28 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 5500 |
| 29 | 食品加工技術(shù) | 5500 |
| 30 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 5500 |
| 31 | 財(cái)務(wù)管理 | 5500 |
| 32 | 會計(jì) | 5500 |
| 33 | 市場開發(fā)與營銷 | 5500 |
| 34 | 營銷與策劃 | 5500 |
| 35 | 電子商務(wù) | 5500 |
| 36 | 物流管理 | 5500 |
| 37 | 采購供應(yīng)管理 | 5500 |
| 38 | 旅游管理 | 5500 |
| 39 | 旅行社經(jīng)營管理 | 5500 |
| 40 | 酒店管理 | 5500 |
| 41 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 5500 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版