安徽省屬高校2014年本科招生新增備案專業(yè)名單
學習頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2024-07-20 大 中 小
主管部門、學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 學位授予門類 | 備注 |
安徽省 |
|||||
安徽建筑大學 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學 | |
安徽建筑大學 | 081005T | 城市地下空間工程 | 四年 | 工學 | |
安徽建筑大學 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 | |
安徽大學 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 理學 | |
安徽大學 | 071004 | 生態(tài)學 | 四年 | 理學 | |
安徽大學 | 082701 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 | |
安徽工業(yè)大學 | 080201 | 機械工程 | 四年 | 工學 | |
安徽工業(yè)大學 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 工學 | |
安徽工業(yè)大學 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學 | |
安徽理工大學 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
安徽理工大學 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 工學 | |
安徽工程大學 | 080401 | 材料科學與工程 | 四年 | 工學 | |
安徽工程大學 | 130507 | 工藝美術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學 | |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學 | |
蚌埠醫(yī)學院 | 071002 | 生物技術(shù) | 四年 | 理學 | |
蚌埠醫(yī)學院 | 101003 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 四年 | 理學 | |
皖南醫(yī)學院 | 101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 四年 | 理學 | |
安徽師范大學 | 040207T | 休閑體育 | 四年 | 教育學 | |
安徽師范大學 | 130304 | 戲劇影視文學 | 四年 | 藝術(shù)學 | |
安徽師范大學 | 130403 | 雕塑 | 四年 | 藝術(shù)學 | |
阜陽師范學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
阜陽師范學院 | 130205 | 舞蹈學 | 四年 | 藝術(shù)學 | |
安慶師范學院 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育學 | |
安慶師范學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
安慶師范學院 | 050306T | 網(wǎng)絡與新媒體 | 四年 | 文學 | |
淮北師范大學 | 020305T | 金融數(shù)學 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
淮北師范大學 | 130205 | 舞蹈學 | 四年 | 藝術(shù)學 | |
淮北師范大學 | 130301 | 表演 | 四年 | 藝術(shù)學 | |
黃山學院 | 120903 | 會展經(jīng)濟與管理 | 四年 | 管理學 | |
皖西學院 | 020307T | 經(jīng)濟與金融 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
皖西學院 | 050306T | 網(wǎng)絡與新媒體 | 四年 | 文學 | |
滁州學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
滁州學院 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
滁州學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
宿州學院 | 120209 | 物業(yè)管理 | 四年 | 管理學 | |
巢湖學院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學 | |
巢湖學院 | 120903 | 會展經(jīng)濟與管理 | 四年 | 管理學 | |
淮南師范學院 | 020305T | 金融數(shù)學 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
淮南師范學院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學 |
|
主管部門、學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 學位授予門類 | 備注 |
安徽省 |
|||||
淮南師范學院 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 管理學 | |
銅陵學院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 工學 | |
銅陵學院 | 120703T | 質(zhì)量管理工程 | 四年 | 管理學 | |
安徽科技學院 | 090402 | 動物藥學 | 四年 | 農(nóng)學 | |
安徽三聯(lián)學院 | 020307T | 經(jīng)濟與金融 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
安徽三聯(lián)學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
安徽三聯(lián)學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
合肥學院 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 工學 | |
蚌埠學院 | 080401 | 材料科學與工程 | 四年 | 工學 | |
蚌埠學院 | 080402 | 材料物理 | 四年 | 工學 | |
蚌埠學院 | 130509T | 藝術(shù)與科技 | 四年 | 藝術(shù)學 | |
池州學院 | 030102T | 知識產(chǎn)權(quán) | 四年 | 法學 | |
池州學院 | 050306T | 網(wǎng)絡與新媒體 | 四年 | 文學 | |
池州學院 | 080403 | 材料化學 | 四年 | 工學 | |
安徽新華學院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學 | |
安徽新華學院 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 工學 | |
安徽新華學院 | 120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 四年 | 管理學 | |
安徽文達信息工程學院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學 | |
安徽文達信息工程學院 | 120207 | 審計學 | 四年 | 管理學 | |
安徽文達信息工程學院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
安徽文達信息工程學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 | |
安徽外國語學院 | 020307T | 經(jīng)濟與金融 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
安徽外國語學院 | 050205 | 西班牙語 | 四年 | 文學 | |
安徽外國語學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
安徽外國語學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 | |
阜陽師范學院信息工程學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
阜陽師范學院信息工程學院 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 工學 | |
阜陽師范學院信息工程學院 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 | |
合肥師范學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
合肥師范學院 | 080414T | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 | |
河海大學文天學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 四年 | 工學 | |
河海大學文天學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 | |
河海大學文天學院 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學 |
|
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版